Pessoal,
Segue abaixo a relação dos pedidos dos coturnos.
Quem não constar na lista, é porque estão com pendências ou não enviaram o e-mail. Com isso, mandem e-mail no coturnocfp@yahoo.com.br para regularizar a situação.
NOME | PELOTÃO | QNT | NÚMERO |
FHABYO DIAS NEVES | 1ª | 2 | 42 |
GUSTAVO COSTA | 1ª | 1 | 43 |
EDUARDO | 1ª | 1 | 41 |
MARIANA MORENO | 1ª | 2 | 37 |
MAIARA GOVEIA DE SOUSA | 1ª | 1 | 37 |
EDIVANIA | 1ª | 1 | 38 |
ADRIANO PEREIRA BESERRA | 1ª | 1 | 39 |
LÚCIO | 2ª | 1 | 40 |
BRUNO SOARES | 2ª | 1 | 42 |
GINAULIS | 2ª | 1 | 42 |
LUCAS MOURA FREITAS BARBOSA | 2ª | 1 | 40 |
WILLIAM DE FREITAS MENDES | 3ª | 2 | 41 |
WILLIAM DE FREITAS MENDES | 3ª | 2 | 43 |
ROBSON RODRIUES DA SILVA | 3ª | 1 | 45 |
JOSÉ ULISSES RODRIGUES JANUÁRIO | 3ª | 2 | 40 |
JONATHAN NASCIMENTO DE SOUZA | 3ª | 1 | 42 |
JONATHAN NASCIMENTO DE SOUZA | 3ª | 2 | 41 |
THIAGO YURI DA ROCHA RAMOS | 3ª | 1 | 41 |
CLAUDIO SANTOS | 3ª | 2 | 43 |
ELDRO CLEMENTINO DA SILVA | 3ª | 1 | 41 |
WENDEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 3ª | 2 | 41 |
DEISE ANJOS | 3ª | 1 | 37 |
DIOGO SOBRAL | 3ª | 2 | 41 |
SIMONE MORAES DOS SANTOS | 4ª | 1 | 35 |
SIMONE MORAES DOS SANTOS | 4ª | 1 | 40 |
SIMONE MORAES DOS SANTOS | 4ª | 1 | 42 |
SIMONE MORAES DOS SANTOS | 4ª | 1 | 43 |
CLEYTON DA SILVA LIMA | 4ª | 1 | 42 |
DIEGO HENRIQUE S. PINHO | 4ª | 1 | 42 |
LEANDRO AMIR OMAR MUHSEN | 4ª | 2 | 43 |
BRUCE | 4ª | 1 | 41 |
LUCIANO PEREIRA DINIZ | 4ª | 1 | 38 |
LUCIANO PEREIRA DINIZ | 4ª | 1 | 40 |
JACKSON DO NASCIMENTO LIMA | 4ª | 1 | 42 |
REGINA DA SILVA CORDEIRO | 4ª | 2 | 39 |
JOSE IGOR | 4ª | 1 | 39 |
MARCELO CAETANO | 5ª | 1 | 41 |
HUDSON MEDEIRO | 5ª | 2 | 43 |
CAMILA SILVA | 5ª | 1 | 38 |
WESLEY PEIXOTO SANTOS | 5ª | 2 | 42 |
DIEGO TIBA | 5ª | 1 | 37 |
DIEGO TIBA | 5ª | 1 | 40 |
ELTON ARAÚJO | 5ª | 2 | 42 |
RAONI DA ROSA CARDOSO | 6ª | 2 | 42 |
POLLIANA MACEDO | 7ª | 1 | 40 |
FERNANDA RODRIGUES DIAS | 7ª | 2 | 38 |
FERNANDA RODRIGUES DIAS | 7ª | 2 | 40 |
MAÍRA | 7ª | 2 | 41 |
SAMARA MENDES | 7ª | 1 | 37 |
LUANNA OLIVEIRA | 7ª | 1 | 39 |
GEIZIANE GOMES DE ARAUJO | 7ª | 1 | 37 |
NERES | 7ª | 1 | 42 |
LUANNA OLIVEIRA | 7ª | 1 | 39 |
J.CARDOSO | 7ª | 1 | 42 |
J.CARDOSO | 7ª | 1 | 43 |
J.CARDOSO | 7ª | 1 | 44 |
JOÃO SANTOS | 7ª | 1 | 41 |
FLÁVIO DANIRO | 8ª | 1 | 44 |
IVAN ANDREW CAMPOS HAXTON | 8ª | 1 | 44 |
FRANKLIN ROSA | 8ª | 1 | 39 |
JAQUELINE DA SILVA ARANTES | 8ª | 1 | 37 |
EZEQUIEL FONSECA DE MORAES | 9ª | 1 | 42 |
GUILHERME CORREIA PEREIRA | 10ª | 2 | 41 |
WILLIAN MOURA SILVA LAET | 10ª | 1 | 40 |
ELITON ALVES FARIA | 10ª | 1 | 39 |
ALAN ELIAS LIMAS NOLETO | 10ª | 2 | 42 |
OLYMPIO LIMA FERREIRA | 10ª | 1 | 42 |
VICTOR RINALDI | 10ª | 1 | 42 |
HAMILTON | 10ª | 1 | 41 |
PAULA | 10ª | 1 | 37 |
CRISTIANO | 10ª | 1 | 41 |
TEIXEIRA | 10ª | 1 | 41 |
THIAGO RODRIGUES | 10ª | 2 | 41 |
RAÍSSA MARTINS | 10ª | 1 | 39 |
W. CARNEIRO | 10ª | 2 | 42 |
EDSON ÉLCIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 11ª | 1 | 41 |
GRAZIELLA DE FARIA SILVA | 11ª | 1 | 36 |
GRAZIELLA DE FARIA SILVA | 11ª | 1 | 37 |
REJANY ALVES | 11ª | 2 | 38 |
MARLON AÉCIO | 11ª | 1 | 42 |
DIEGO GONTIJO | 11ª | 1 | 41 |
DIEGO GONTIJO | 11ª | 1 | 42 |
GRAZIELLE LAISE R. XAVIER | 12ª | 1 | 38 |
FRANCISCA | 12ª | 2 | 37 |
NÃNA MARINA | 12ª | 2 | 37 |
ALINE GUSE | 12ª | 2 | 37 |
GUSTAVO COUTO | 12ª | 1 | 43 |
DANIEL B.MARTINS | 12ª | 1 | 39 |
MATHEUS ROCHA | 12ª | 2 | 42 |
MURILO | 12ª | 2 | 41 |
CARLOS KLEBER G. CHAVES | 12ª | 1 | 43 |
JUAN CARLO MENDES DA ROCHA VERAS | 12ª | 2 | 42 |
LUCAS AVELINO NUNES | 13ª | 1 | 41 |
JANARA | 13ª | 3 | 37 |
EZIO FERNANDES FEITOSA | 13ª | 2 | 41 |
ALLAN DE SOUZA NUNES | 13ª | 2 | 41 |
JEANDER | 13ª | 2 | 41 |
TUÍRA | 13ª | 2 | 35 |
TUÍRA | 13ª | 1 | 39 |
TUÍRA | 13ª | 1 | 40 |
THAÍSA | 13ª | 3 | 39 |
MARCUS VINICIUS DA SILVA CARVALHO | 13ª | 2 | 40 |
ANDRÉ LUIS ALVES DE SOUSA | 13ª | 2 | 40 |
KELLEN ALVES | 13ª | 1 | 38 |
LEANDRO MARRA | 13ª | 1 | 43 |
FERNANDO MORAES | 14ª | 1 | 41 |
GANZAROLI | 14ª | 1 | 41 |
SILVA COSTA | 14ª | 1 | 41 |
RAMOS | 14ª | 1 | 40 |
GUSTAVO MORAIS | 14ª | 1 | 40 |
A. GUEDES | 14ª | 1 | 39 |
KÁTIA LEANDRO CANELA | 15ª | 1 | 37 |
JOSE GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA | 15ª | 2 | 43 |
ELEN MARIA AGUIRRE DE AGUIAR | 15ª | 1 | 38 |
FRANCISCO RAMON RODRIGUES SOUSA | 15ª | 1 | 43 |
WESLEY MENDONÇA | 15ª | 2 | 42 |
ANDERSON ALVES DI ANDRADE CAMARGO | 15ª | 1 | 42 |
FELYPE WYGLE MOURA DOS SANTOS | 15ª | 1 | 43 |
ABEL RODRIGUES DE ARAÚJO | 15ª | 1 | 40 |
ABEL RODRIGUES DE ARAÚJO | 15ª | 1 | 41 |
ABEL RODRIGUES DE ARAÚJO | 15ª | 2 | 43 |
LUCAS SOUZA CUNHA | 15ª | 1 | 41 |
MEYRE P. OLIVEIRA | 15ª | 1 | 43 |
TAMAIKA | 15ª | 1 | 40 |
TAMAIKA | 15ª | 1 | 42 |
JENNIFER DE OLIVEIRA ESCOBAR | 15ª | 1 | 38 |
FERNANDA ÁVILA | 15ª | 2 | 37 |
CARLOS EUGÊNIO RIBEIRO DE SOUZA | 16ª | 1 | 42 |
DIEGO COSTA LINHARES | 16ª | 1 | 41 |
THIAGO MACEDO (ARTUR) | 16ª | 1 | 42 |
JULIO CESAR DE ANDRADE | 16ª | 3 | 45 |
VALMIR ALVES COTRIM | 18ª | 2 | 42 |
LIDIANE CABRAL | 18ª | 2 | 35 |
GUSTAVO HENRIQUE CABRAL DE ALMEIDA | 18ª | 2 | 43 |
Atenciosamente
Ricardo
0 Comentários
Obrigado pela sugestão.